Beskrivelse
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 6500K
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 6500K er et moderne LED-rør, der giver kraftigt, koldhvidt lys og reducerer energiforbruget markant. Den høje effektivitet og lange levetid gør det til et ideelt valg for professionelle miljøer.
Fordele
- Energibesparende LED-teknologi med lavt strømforbrug
- Koldhvidt 6500K lys, der forbedrer arbejdsmiljøet
- Lang levetid op til 30.000 timer
- Nem installation i eksisterende T8-armaturer
Anvendelsesområder
Perfekt til kontorer, detailbutikker, skoler, lagre og industrielle faciliteter.
Teknisk Data
| Generelle oplysninger | |
| Sokkel | G13 |
| Nominel levetid | 50.000 time(r) |
| Tændingscyklus | 200.000 |
| Lysteknologi | LED-rør |
| Fluksmåling | Kugleformet |
| Lysteknisk | |
| Farvekode | 865 [CCT på 6500K] |
| Strålevinkel (nominel) | 240 grad(er) |
| Lysstrøm | 2.200 lm |
| Farvebetegnelse | Koldt dagslys |
| Korreleret farvetemperatur (nominel) | 6500 K |
| Lysudbytte (nominelt) (nominel) | 110 lm/W |
| Farveensartethed | <6 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
| LLMF ved udgangen af den nominelle levetid (nominel) | 70 % |
| Fotobiologisk sikkerhed i henhold til EN 62471 | RG0 |
| Drifts- og elektriske | |
| Netfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug | 20 W |
| Lampestrøm (nom.) | 105 mA |
| Starttid (nom.) | 0,5 s |
| Opvarmningstid til 60 % lysstyrke | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,9 |
| Spænding (nom.) | 220-240 V |
| LED-alternativ til lysstofrørseffekt | 58 W TL-D |
| Indgangsstrøm ved net | 7,4 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 10A - Net | 51 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 10A – EM-forkobling uden kompensationskondensator | 76 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 10A – EM-forkobling med kompensationskondensator | 17 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 16A - Net | 82 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 16A – EM-forkobling uden kompensationskondensator | 122 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 16A – EM-forkobling med kompensationskondensator | 27 |
| Forkoblingskompatibilitet | EM/Net |
| Temperatur | |
| T-hus Maksimum (nom.) | 60 °C |
| Styring og dæmpning | |
| Dæmpbar | Nej |
| Mekanik og hus | |
| Pærefinish | Matteret |
| Pæremateriale | Glas |
| Produktlængde | 1.500 mm |
| Pæreform | T8 |
| Nettovægt (stk.) | 0,220 kg |
| Godkendelse og anvendelse | |
| Energiklasse | E |
| Energibesparende produkt | Ja |
| Godkendelsesmærker | RoHS-overholdelse, CE-mærkning, KEMA Keur-certifikat |
| Energiforbrug kWh/1000 t | 20 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 1827704 |
| CE-mærke | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| Flimrenværdi (PstLM) - Flimrenværdi i henhold til EN 61000-3-3 | 1 |
| Stroboskopisk effekt synlighedsmåling (SVM) | 0,4 |
| Omgivelsestemperaturområde | -20 til +45 °C |
| Anvendelsesbetingelser | |
| kan den bruges i lukkede armaturer | Ja |
| Produktdata | |
| Produktnavn på ordre | CorePro LEDtube 1500 mm 20 W 865 T8 |
| Fulde produktnavn | CorePro LEDtube 1500 mm 20 W 865 T8 |
| Fulde produktkode | 871951445983000 |
| Ordrekode | 929003547502 |
| Materiale nr. (12NC) | 929003547502 |
| Tæller - Antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/Kasse | 8719514459830 |
| Tæller - Pakker pr. ydre æske | 20 |
| EAN/UPC - Kasse | 8719514459847 |