Beskrivelse
Philips CorePro T8 LED-rør 15.5W 1200mm 6500K
Philips CorePro T8 LED-rør er designet til at levere høj ydeevne og lavt energiforbrug. Det giver et klart, koldhvidt lys på 6500K, ideelt til professionelle arbejdsmiljøer og detailområder.
Fordele
- Op til 50% lavere energiforbrug
- Øjeblikkelig tænding uden flimmer
- Lang levetid – op til 30.000 timer
- Naturligt, koldhvidt lys
Anvendelsesområder
Velegnet til kontorer, butikker, skoler og industribygninger, hvor lysstyrke og effektivitet er afgørende.
Teknisk Data
| Sokkel | G13 |
| Nominel levetid | 50.000 time(r) |
| Tændingscyklus | 200.000 |
| Lysteknologi | LED-rør |
| Fluksmåling | Kugleformet |
| Lysteknisk | |
| Farvekode | 865 [CCT på 6500K] |
| Strålevinkel (nominel) | 240 grad(er) |
| Lysstrøm | 1.800 lm |
| Farvebetegnelse | Koldt dagslys |
| Korreleret farvetemperatur (nominel) | 6500 K |
| Lysudbytte (nominelt) (nominel) | 116 lm/W |
| Farvekonsistens | <6 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
| LLMF ved udgangen af den nominelle levetid (nominel) | 70 % |
| Fotobiologisk sikkerhed i henhold til EN 62471 | RG0 |
| Drifts- og elektriske | |
| Netfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug | 15,5 W |
| Lampestrøm (nom.) | 84 mA |
| Starttid (nom.) | 0,5 s |
| Opvarmningstid til 60 % lys | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,9 |
| Spænding (nom.) | 220-240 V |
| LED-alternativ til lysstofrørseffekt | 36 W TL-D |
| Indkoblingsstrøm ved net | 5,08 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 10A - Net | 91 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 10A – EM-forkobling uden kompensationskondensator | 91 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 10A – EM-forkobling med kompensationskondensator | 24 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 16A - Net | 145 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 16A – EM-forkobling uden kompensationskondensator | 145 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 16A – EM-forkobling med kompensationskondensator | 38 |
| Forkoblingskompatibilitet | EM/Net |
| Temperatur | |
| T-hus Maksimum (nom.) | 60 °C |
| Styring og dæmpning | |
| Dæmpbar | Nej |
| Mekanik og hus | |
| Pærefinish | Matteret |
| Pæremateriale | Glas |
| Produktlængde | 1.200 mm |
| Pæreform | T8 |
| Nettovægt (stk.) | 0,220 kg |
| Godkendelse og anvendelse | |
| Energiklasse | E |
| Energibesparende produkt | Ja |
| Godkendelsesmærker | RoHS-overholdelse, CE-mærkning, KEMA Keur-certifikat |
| Energiforbrug kWh/1000 t | 16 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 1827703 |
| CE-mærke | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| Flimrenværdi (PstLM) - Flimrenværdi i henhold til EN 61000-3-3 | 1 |
| Stroboskopisk effekt synlighedsmåling (SVM) | 0,4 |
| Omgivelsestemperaturområde | -20 til +45 °C |
| Anvendelsesbetingelser | |
| Kan den bruges i lukkede armaturer | Ja |
| Produktdata | |
| Produktnavn på ordre | CorePro LEDtube 1200 mm 15,5 W 865 T8 |
| Fulde produktnavn | CorePro LEDtube 1200 mm 15,5 W 865 T8 |
| Fulde produktkode | 871951444809400 |
| Ordrekode | 929003519802 |
| Materiale nr. (12NC) | 929003519802 |
| Tæller - Antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/Kasse | 8719514448094 |
| Tæller - Pakker pr. ydre æske | 20 |
| EAN/UPC - Kasse | 8719514448100 |