Beskrivelse
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 6500K
Philips CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 er et moderne LED-rør, der giver et klart og koldt hvidt lys (6500 K). Det er den perfekte erstatning for traditionelle T8-rør og reducerer energiforbruget betydeligt, samtidig med at det leverer pålidelig belysning.
Fordele
- Op til 50 % lavere energiforbrug
- Lang levetid – op til 30.000 timer
- Øjeblikkelig tænding uden flimmer
- Koldhvidt, behageligt lys
Anvendelsesområder
Velegnet til kontorer, butikker, skoler, lagerlokaler og parkeringsområder, hvor der kræves kraftigt og ensartet lys.
Teknisk Data
| Generelle oplysninger | |
| Sokkel | G13 |
| Nominel levetid | 50.000 time(r) |
| Tændingscyklus | 200.000 |
| Lysteknologi | LED-rør |
| Fluksmåling | Kugleformet |
| Lysteknisk | |
| Farvekode | 865 [CCT på 6500K] |
| Strålevinkel (nominel) | 240 grad(er) |
| Lysstrøm | 800 lm |
| Farvebetegnelse | Koldt dagslys |
| Korreleret farvetemperatur (nominel) | 6500 K |
| Lysudbytte (nominelt) (nominel) | 100 lm/W |
| Farvekonsistens | <6 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
| LLMF ved udgangen af den nominelle levetid (nominel) | 70 % |
| Fotobiologisk sikkerhed i henhold til EN 62471 | RG0 |
| Drifts- og elektriske | |
| Netfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug | 8 W |
| Lampestrøm (nom.) | 46 mA |
| Starttid (nom.) | 0,5 s |
| Opvarmningstid til 60 % lys | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,9 |
| Spænding (nom.) | 220-240 V |
| LED-alternativ til lysstofrørseffekt | 18 W TL-D |
| Indkoblingsstrøm ved net | 4,27 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 10A - Net | 119 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 10A – EM-forkobling uden kompensationskondensator | 154 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 10A – EM-forkobling med kompensationskondensator | 24 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 16A - Net | 191 |
| Maks. antal lamper på MCB B type 16A – EM-forkobling uden kompensationskondensator | 246 |
| Maks. Lampenummer på MCB B type 16A – EM-forkobling med kompensationskondensator | 39 |
| Forkoblingskompatibilitet | EM/Net |
| Temperatur | |
| T-hus Maksimum (nom.) | 50 °C |
| Styring og dæmpning | |
| Dæmpbar | Nej |
| Mekanik og hus | |
| Pærefinish | Matteret |
| Pæremateriale | Glas |
| Produktlængde | 600 mm |
| Pæreform | T8 |
| Nettovægt (stk.) | 0,120 kg |
| Godkendelse og anvendelse | |
| Energiklasse | F |
| Energibesparende produkt | Ja |
| Godkendelsesmærker | RoHS-overholdelse, CE-mærkning, KEMA Keur-certifikat |
| Energiforbrug kWh/1000 t | 8 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 1827701 |
| CE-mærke | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| Flimrenværdi (PstLM) - Flimrenværdi i henhold til EN 61000-3-3 | 1 |
| Stroboskopisk effekt synlighedsmåling (SVM) | 0,4 |
| Omgivelsestemperaturområde | -20 til +45 °C |
| Anvendelsesbetingelser | |
| kan den bruges i lukkede armaturer | Ja |
| Produktdata | |
| Produktnavn på ordre | CorePro LEDtube 600 mm 8W 865 T8 |
| Fulde produktnavn | CorePro LEDtube 600 mm 8W 865 T8 |
| Fulde produktkode | 871951445979300 |
| Ordrekode | 929003547302 |
| Materiale nr. (12NC) | 929003547302 |