Beskrivelse
Bruno 375 IP44 27W/830 ACO WH
Bruno 375 er en robust LED-plafond af høj kvalitet, designet til at opfylde strenge krav til driftssikkerhed og energieffektivitet. Med sin stilrene hvide finish og opaliserede skærm giver den et blødt og ensartet lys, der passer ind i de fleste miljøer. Armaturet leverer et behageligt varmhvidt lys på 3000K.
Det særlige ved denne model er dens exceptionelle levetid. Med en L70-klassificering på 100.000 timer er dette en investering, der minimerer vedligeholdelsesomkostninger og behovet for udskiftning i mange år frem. Dette gør den til et fremragende valg for ejendomsejere og projekter, hvor langsigtet holdbarhed er i fokus.
Produktfordele
- Ekstremt lang levetid: L70 100.000 timer
- Høj tæthedsklasse: IP44 (beskyttet mod vandsprøjt)
- Energieffektiv LED-teknologi på 27W
- Behagelig farvetemperatur på 3000K (830)
- Slagfast og holdbar konstruktion
Anvendelsesområder
Takket være sin IP44-klassificering og lange levetid er Bruno 375 alsidig og passer perfekt til:
- Trapperum og gange i etageejendomme
- Badeværelser og omklædningsrum
- Offentlige toiletter
- Hospitaler og plejeinstitutioner
- Skoler og kontormiljøer
Teknisk Data
| E-nr. | 7501572 |
| Airam-kode | D2BRAG |
| Velegnet til loftmontering | Ja |
| Velegnet til overflademontering | Ja |
| Beskyttelsesklasse (IP) bagpå | IP44 |
| Beskyttelsesklasse (IP) forpå | IP44 |
| Maks. antal armaturer pr. afbryder C10 (MCB) | 34 |
| Maks. antal armaturer pr. afbryder B16 | 33 |
| Maks. Antal armaturer pr. afbryder C16 | 56 |
| Type ledningsføring | Egnet til gennemgående ledningsføring |
| Antal poler | 3 |
| Ledertværsnit (mm²) | 2,50 |
| Tilslutningstype | Push-in terminal (hurtig terminal) |
| Tilslutbart ledertværsnit (min) (mm²) | 1,50 |
| Tilslutbart ledertværsnit (maks.) (mm²) | 2,50 |
| Lyskilde | LED, ikke udskiftelig |
| Materiale, hus/kabinet/ramme | Stål |
| Overfladebeskyttelse, hus/kabinet/ramme | Pulverlakeret |
| Farve, hus/kabinet/ramme | Hvid |
| Materiale, kuppel/dæksel | Plast, opal |
| Driver medfølger | Ja |
| Udskiftelig driver | Ja |
| Energiklasse, lyskilde (EU 2019/2015) | D |
| Tekniske data | |
| Spændingstype | AC |
| Mærkespænding (V) | 230 |
| Driver | LED-driver konstantstrøm |
| Lysudbytte (lm/W) | 100 |
| Maks. Systemeffekt (W) | 27 |
| Effektfaktor | 0,90 |
| Forvrængning (THD) | 10 |
| Dæmpning og styring | |
| Dæmpbar | Nej |
| Lysfordeling | Symmetrisk |
| Strålevinkel | Åben stråle |
| Farvekonstant (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Lysudbytte | Direkte |
| Nominel lysstrøm (IEC 62722-2-1) (lm) | 2700 |
| Lysfarve | Hvid |
| Lysstrøm fra armatur (lm) | 2700 |
| Farvetemperatur (K) | 3000 |
| Flimmerværdi Pst LM | 1 |
| Strobeeffektværdi SVM | 0,40 |
| Fotobiologisk sikkerhed (EN 62471) | RG0 |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 22 |
| Levetid og kapacitet | Nominel levetid L70/B50 ved 25 °C (t) 100000, Nominel levetid L80/B50 ved 25 °C |
| 80000 | |
|---|---|
| Lysstrøm opretholdt ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer (25 °C omgivende temperatur) (%) | 90 |
| Lysstrøm opretholdt ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer (25 °C omgivende temperatur) (%) | 85 |
| Fejl ved gennemsnitlig levetid på 35.000 timer (25 °C omgivende temperatur) (%) | 5 |
| Fejl ved gennemsnitlig levetid på 50.000 timer (25 °C omgivende temperatur) (%) | 5 |
| Nominel omgivelsestemperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | 0 |
| Nominel omgivelsestemperatur (IEC62722-2-1) (maks) (°C) | 25 |
| Mål | |
| Bredde (mm) | 375 |
| Højde/dybde (mm) | 110 |
| Længde (mm) | 375 |
| Ydre diameter (mm) | 375 |
| EAN | 6435200200082 |
Dokument