Beskrivelse
Fenix Duo 350 IP44 12W 830/840 RA
Den droppskyddade Fenix Duo-plafonden lämpar sig som allmänbelysning för torra och fuktiga inomhusutrymmen. Ger ett jämnt ljus, färgtemperaturen är justerbar (CCT 3000 K/4000 K). Hållfast och låg stomme, utanpåliggande montering. Lång livslängd. Modellen finns i tre olika storlekar, därtill finns det en RA-modell med radardetektor.
Produktöversikt:
- Plaststomme (PC), kupa i opalplast (PC)
- Vit, RAL 9016.
- Utanpåliggande vägg- eller takmontering (direkt i fördelningsdosan), skruvfästning 3 x 2,5 mm², lämpar sig för genomledningar.
- Färgtemperatur CCT 3000 K/4000 K.
- Färgåtergivningsindex 80–89 (CRI≥80).
- Kapslingsklass IP44.
- Slaghållfasthet IK10.
- Fast LED 8W 750 lm, 12W 1100 lm eller 18W 1900 lm.
- RA-modell 12W 750 lm.
- Användningstemperatur -0…25 °C.
- Livslängd/operationell livslängd L70B50 50000H.
- Rund form, tre storlekar och effekter (260 mm, 8 W / 350 mm, 12 W / 400 mm, 18 W), det finns även en modell med radardetektor (350 mm, 12 W).
Teknisk Data
| Armaturljusflöde (lm) | 1100 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 4000 |
| Färgtemperatur (min) (K) | 3000 |
| Ytterdiameter (mm) | 350 |
| Längd (mm) | 350 |
| Bredd (mm) | 350 |
| Höjd/djup (mm) | 76,20 |
| Spridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |
| Ljusuttag | Direkt |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusfärg | Vit |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5 |
| Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |
| Justering av färgtemperatur | Lägen |
| Med ljuskälla | Ja |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Kapslingsmaterial | Plast |
| Material kupa | Plast, opal |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Lamphållare/sockel | Övrigt |
| Med lufthål | Nej |
| Drivdon ingår | Ja |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Plastbelagd |
| Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
| Passar till takmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Lämplig för infällnad | Nej |
| Lämplig för nödbelysning | Nej |
| Anpassad för bildskärmsarbete | Nej |
| Anslutningstyp | Kontaktpressa |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för rampmontage | Nej |
| Antal poler | 3 |
| Ledararean (mm²) | 1,50 |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Med rörelsesensor | Ja |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning GPRS | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Dimming mains voltage modulation | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Dimning beroende på styrning | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Spänningstyp | AC |
| Systemeffekt (W) | 12 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Ljusutbyte (lm/W) | 91 |
| Effektfaktor | 0,70 |
| Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C | 35000 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | 0 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25 |
Dokument