Beskrivelse
Der findes ingen beskrivelser for dette produkt endnu.
Teknisk Data
| Power | 4.5W |
| Color temperature | 3000K |
| Luminous flux | 345 lm |
| Voltage | 220-240V~ |
| DF | ~0.4 |
| Current | 39mA |
| Frequency | 50/60Hz |
| CRI | Ra≥80 |
| Beam angle | 38° |
| Hg% | Zero |
| Power consumption per 1,000 hours | 5kwh/1000h |
| Bulb power | 50W |
| EEI | F |
| Model | GU10 |
| Product colour | Transparent |
| Main material | Glass |
| Type | GU10 |
| Dimensions | D50*H53mm |
| Application environment | Indoors |
| Working temperature | -10℃~40℃ |
| Average lifespan | 25000h |
| On/off/ 12500 | |
|---|---|
| Unit package qty | One pc/double blister card |
| Middle package qty | Five pcs/shrink bag |
| Outer package qty | Fifty pcs/ctn |
| Certification | CE, RoHS |
| EAN | 8433325219277 |
| | |
| 582 / 5 000 | |
| Käännöstulokset | |
| Käännöstulos | |
| Effekt | 4,5W |
| Farvetemperatur | 3000K |
| Lysstrøm | 345 lm |
| Spænding | 220-240V~ |
| DF | ~0,4 |
| Strøm | 39mA |
| Frekvens | 50/60Hz |
| CRI | Ra≥80 |
| Strålevinkel | 38° |
| Hg% | Nul |
| Strømforbrug pr. 1.000 timer | 5kwh/1000h |
| Pærestyrke | 50W |
| EEI | F |
| Model | GU10 |
| Produktfarve | Gennemsigtig |
| Hovedmateriale | Glas |
| Type | GU10 |
| Mål | D50*H53mm |
| Anvendelsesmiljø | Indendørs |
| Arbejdstemperatur | -10℃~40℃ |
| Gennemsnitlig levetid | 25000 timer |
| Tænd/sluk/ 12500 | |
| Enhed pakke antal | Et stk/dobbelt blisterkort |
| Mellempakke antal | Fem stk/krympepose |
| Yderpakke antal | Halvtreds stk/ctn |
| Certificering | CE, RoHS |
| EAN | 8433325219277 |