Beskrivelse
Handy 450 IP21 5W 830/840 DSO WH
Vid installation väljs en av två färgtemperaturer 3000K/4000K via dipswitch. Du kan välja mellan fyra längd- och effekt-alternativ. Handy kan ytmonteras rakt eller i 45° vinkel och i 90-graders hörn. I Handy-seriens finns även armaturer med tvådelat jordat uttag (DSO) och en on/off-brytare som används för att kontrollera armaturerna separat.Omgivningstemperatur +5 ... 25 °C.
Produktöversikt:
- Stomme av aluminium, kupa av polykarbonat.
- Skyddsklass I.
- LED-lampans färgtemperatur 3000 K eller 4000 K väljs före installationen. CRI > 80 / Ra > 80.
- Eluttagen kan monteras både höger- och vänsterställt.
- Ytmontering, kedjekopplad 4 x 2,5 mm² (armatur med uttag) eller 3 x 2,5 mm² (armatur utan uttag).
- Kapslingsklass IP21.
- Omgivningstemperatur +5 ... 25 °C.
- Nyttolivslängd L70B50 50 000 h.
- DSO = 2-vägs vägguttag
Effekt-, ljusflödes- och längdalternativ:
LED 5 W 500 lm / 450 mm
LED 8 W 800 lm / 550 mm
LED 11 W 1200 lm / 750 mm
LED 14 W 1500 lm / 1100 mm.
3 års garanti
Hel kartong innehåller 12 armaturer
Teknisk Data
| Armaturljusflöde (lm) | 500 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 4000 |
| Färgtemperatur (min) (K) | 3000 |
| Spridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |
| Ljusuttag | Direkt |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusfärg | Vit |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5 |
| Ljusfördelare/spridare | Ingen |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |
| Justering av färgtemperatur | Lägen |
| Med ljuskälla | Ja |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Kapslingsmaterial | Aluminium |
| Material kupa | Plast, opal |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Rasterutförande | Matt |
| Med lufthål | Nej |
| Drivdon ingår | Ja |
| Energieffektivitetsklass inbyggda lampor | A++, A+, A (LED) |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Pulverlackerad |
| Längd (mm) | 450 |
| Bredd (mm) | 74 |
| Höjd/djup (mm) | 44 |
| Anslutningstyp | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Antal poler | 4 |
| Ledararean (mm²) | 2,50 |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Dimbar | nej |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Spänningstyp | AC |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 5 |
| Nominell ström (min) (mA) | 300 |
| Systemeffekt (W) | 5 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 5 |
| Nominell ström (max) (mA) | 300 |
| Ljusutbyte (lm/W) | 100 |
| Effektfaktor | 0,50 |
| Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C | 50000 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | 5 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25 |
| 3 årig Garanti | |
|---|---|
| 12 st armaturer i hel kartong | |