Shelly Wall Display Black+BLU H&T Sort
Artikel nr. |
264904 |
EAN |
3800235264904 |
Beskrivelse
Shelly Wall Display - Smart styringspanel til hjemmet
Shelly Wall Display er en 4-tommer Android-baseret touchscreen, der giver nem styring af dit hjem eller kontor. Med et minimalistisk design, et stilrent brugergrænseflade og en tilpasningsbar startskærm, vil Shelly Wall Display ikke kun passe perfekt ind i din indretning, men også kunne tilpasses rummets behov.
Hovedfunktioner
- Styring af Shelly-enheder og andre smarte hjem-systemer
- Integrerede sensorer til temperatur, fugtighed og lys
- Energimåling og overvågning
- Tilpasningsbar startskærm
- Termostatfunktion
- Bluetooth-gateway
- Høj sikkerhed og stabilitet
Anvendelsesområder
- Styr belysning, varme og andre enheder
- Opret tilpassede scener og automatiseringer
- Overvåg hjemmets klima og energiforbrug
- Integrer med andre smarte hjem-systemer
Shelly Wall Display installeres nemt i en almindelig vægkasse og kan tilsluttes dit Wi-Fi-netværk. Med Shelly Wall Display får du et centralt sted til at styre og overvåge dit smarte hjem.
Teknisk information
For mere detaljeret teknisk information, besøg Shellys hjemmeside.
Vigtigt: Produktet er blevet erstattet af en nyere model, der inkluderer en Shelly BLU H&T temperatur- og fugtighedssensor.
Dokumenter
Specifikationer
| Dimensioner (HxBxD) | 85x85x30 mm / 3.35x3.35x1.18 in |
| Vægt | 180 g / 6.35 oz |
| Max. moment på skrueterminaler | 0.4 Nm / 4.43 lbin |
| Lednings tværsnit | 0.5 til 2.5 mm² / 20 til 14 AWG (massive, flertrådede og kabelsokler) |
| Afskallede ledningslængde | 6 til 7 mm / 0.24 til 0.28 in |
| Montering | Vægbæks |
| Kassemateriale | Plast, aluminium, glas |
| Kassefarve | Sort eller hvid |
| Omgivelsestemperatur | -20 °C til 40 °C / -5 °F til 105 °F |
| Luftfugtighed | 30 % til 70 % RF |
| Max. højde | 2000 m / 6562 ft |
| Strømforsyning | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Strømforbrug | < 1 W |
| Max. spænding | 230 VAC |
| Max. strøm | 5 A |
| Intern temperatursensor | Nej |
| Temperatursensor | Ja |
| Luftfugtighedssensor | Ja |
| Lydssensor | Ja |
| Wi-Fi Protokoller | 802.11 b/g/n |
| RF-bånd | 2401 - 2495 MHz |
| Max. RF-effekt | < 20 dBm |
| Rækkevidde | Op til 30 m / 100 ft indendørs og 50 m / 160 ft udendørs (afhængigt af lokale forhold) |
| Bluetooth Protokoller | 4.2 |
| RF-bånd | 2400 - 2483.5 MHz |
| Max. RF-effekt | < 4 dBm |
| Rækkevidde | Op til 10 m / 33 ft indendørs og 30 m / 100 ft udendørs (afhængigt af lokale forhold) |
| CPU | MTK6580 |
| RAM | 1 GB |
| Flash | 8 GB |
| Skemaer | 20 |
| Webhooks (URL-handlinger) | 20 med 2 URL'er pr. hook |
| Scripting | Nej |
| MQTT | Ja |
| EAN | 3800235264904 |
